【美国历届总统表】美国自1789年建国以来,已历经260多年的历史,期间共产生了46位总统。这些总统在国家的发展、政治体制的完善以及国际关系中扮演了重要角色。为了更好地了解美国历任总统的基本信息,以下是一份简要总结,并附上一份完整表格,方便查阅。
一、简要总结
美国的总统制度始于1789年,首任总统乔治·华盛顿当选,开启了美国民主制度的先河。总统由选举人团选出,任期四年,可连任一次。从最初的几位总统到现代的领导人,每一位总统都在不同的历史背景下推动了国家的发展。无论是内战时期的林肯,还是冷战时期的罗斯福,他们的决策对美国乃至世界都产生了深远影响。
随着时间推移,美国总统的构成也逐渐多元化,包括不同党派、性别和种族背景的人士。如今,总统不仅是国家的象征,更是政策制定的核心人物。
二、美国历届总统表(截至2024年)
| 序号 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 所属政党 | 备注 |
| 1 | 乔治·华盛顿 | 1789年3月4日 | 1797年3月4日 | 无党派 | 首任总统 |
| 2 | 约翰·亚当斯 | 1797年3月4日 | 1801年3月4日 | 联邦党 | 《杰利法案》 |
| 3 | 托马斯·杰斐逊 | 1801年3月4日 | 1809年3月4日 | 民主共和党 | 路易斯安那购地 |
| 4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1809年3月4日 | 1817年3月4日 | 民主共和党 | “战争之父” |
| 5 | 詹姆斯·门罗 | 1817年3月4日 | 1825年3月4日 | 民主共和党 | “门罗主义” |
| 6 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1825年3月4日 | 1829年3月4日 | 民主共和党 | 后被安德鲁·杰克逊击败 |
| 7 | 安德鲁·杰克逊 | 1829年3月4日 | 1837年3月4日 | 民主党 | 印第安人迁移政策 |
| 8 | 马丁·范布伦 | 1837年3月4日 | 1841年3月4日 | 民主党 | 1837年经济危机 |
| 9 | 威廉·亨利·哈里森 | 1841年3月4日 | 1841年4月4日 | 共和党 | 在任仅一个月去世 |
| 10 | 约翰·泰勒 | 1841年4月4日 | 1845年3月4日 | 总统继任 | 未获连任 |
| 11 | 詹姆斯·波尔克 | 1845年3月4日 | 1849年3月4日 | 民主党 | 西进运动代表 |
| 12 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1849年3月4日 | 1853年3月4日 | 辉格党 | 未获连任 |
| 13 | 米勒德·菲尔莫尔 | 1850年3月4日 | 1853年3月4日 | 辉格党 | 未获连任 |
| 14 | 弗兰克林·皮尔斯 | 1853年3月4日 | 1857年3月4日 | 民主党 | 与南方关系密切 |
| 15 | 詹姆斯·布坎南 | 1857年3月4日 | 1861年3月4日 | 民主党 | 南北分裂关键人物 |
| 16 | 亚伯拉罕·林肯 | 1861年3月4日 | 1865年4月15日 | 共和党 | 内战总统,遇刺身亡 |
| 17 | 安德鲁·约翰逊 | 1865年4月15日 | 1869年3月4日 | 共和党 | 林肯继任者 |
| 18 | 尤利西斯·格兰特 | 1869年3月4日 | 1877年3月4日 | 共和党 | 南北重建时期 |
| 19 | 拉瑟福德·海斯 | 1877年3月4日 | 1881年3月4日 | 共和党 | 任期较短 |
| 20 | 詹姆斯·加菲尔德 | 1881年3月4日 | 1881年9月19日 | 共和党 | 遇刺身亡 |
| 21 | 切斯特·阿瑟 | 1881年9月19日 | 1885年3月4日 | 共和党 | 未获连任 |
| 22 | 格罗弗·克利夫兰 | 1885年3月4日 | 1889年3月4日 | 民主党 | 第一位非连任总统 |
| 23 | 本杰明·哈里森 | 1889年3月4日 | 1893年3月4日 | 共和党 | 未获连任 |
| 24 | 格罗弗·克利夫兰 | 1893年3月4日 | 1897年3月4日 | 民主党 | 二次当选 |
| 25 | 威廉·麦金莱 | 1897年3月4日 | 1901年9月14日 | 共和党 | 遇刺身亡 |
| 26 | 西奥多·罗斯福 | 1901年9月14日 | 1909年3月4日 | 共和党 | 进步主义改革 |
| 27 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 1909年3月4日 | 1913年3月4日 | 共和党 | 未获连任 |
| 28 | 伍德罗·威尔逊 | 1913年3月4日 | 1921年3月4日 | 民主党 | 一战期间总统 |
| 29 | 沃尔特·柯立芝 | 1923年11月2日 | 1929年3月4日 | 共和党 | 经济繁荣期 |
| 30 | 富兰克林·罗斯福 | 1933年3月4日 | 1945年4月12日 | 民主党 | 任期四届,二战总统 |
| 31 | 哈里·杜鲁门 | 1945年4月12日 | 1953年1月20日 | 民主党 | 朝鲜战争时期 |
| 32 | 德怀特·艾森豪威尔 | 1953年1月20日 | 1961年1月20日 | 共和党 | 冷战时期 |
| 33 | 约翰·肯尼迪 | 1961年1月20日 | 1963年11月22日 | 民主党 | 遇刺身亡 |
| 34 | 林登·约翰逊 | 1963年11月22日 | 1969年1月20日 | 民主党 | 越战与民权运动 |
| 35 | 理查德·尼克松 | 1969年1月20日 | 1974年8月9日 | 共和党 | 因水门事件辞职 |
| 36 | 杰拉尔德·福特 | 1974年8月9日 | 1977年1月20日 | 共和党 | 未获连任 |
| 37 | 吉米·卡特 | 1977年1月20日 | 1981年1月20日 | 民主党 | 伊朗人质危机 |
| 38 | 罗纳德·里根 | 1981年1月20日 | 1989年1月20日 | 共和党 | 新保守主义代表 |
| 39 | 乔治·H·W·布什 | 1989年1月20日 | 1993年1月20日 | 共和党 | 海湾战争 |
| 40 | 比尔·克林顿 | 1993年1月20日 | 2001年1月20日 | 民主党 | 资本市场繁荣 |
| 41 | 乔治·W·布什 | 2001年1月20日 | 2009年1月20日 | 共和党 | 9·11事件后总统 |
| 42 | 巴拉克·奥巴马 | 2009年1月20日 | 2017年1月20日 | 民主党 | 首位非裔总统 |
| 43 | 唐纳德·特朗普 | 2017年1月20日 | 2021年1月20日 | 共和党 | 争议性人物 |
| 44 | 乔·拜登 | 2021年1月20日 | 至今 | 民主党 | 当前总统 |
如需进一步了解某位总统的生平或政策,可继续深入探讨。


