【罗斯ufc战绩】在综合格斗领域,罗斯·查斯特(Rashad Evans)是一位备受关注的选手。他以出色的技巧、冷静的比赛风格和丰富的比赛经验闻名。以下是罗斯·查斯特在UFC(终极格斗冠军赛)中的主要战绩总结。
罗斯·查斯特UFC战绩总结
罗斯·查斯特自2006年进入UFC以来,经历了多个重量级和中量级的比赛。他的职业生涯虽然经历过起伏,但始终保持着高水平的竞技状态。以下是他参加UFC赛事的主要战绩:
| 比赛日期 | 对手 | 比赛级别 | 比赛结果 | 比赛方式 |
| 2006年11月4日 | 马克·海因茨 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2007年3月31日 | 安德烈·阿罗诺夫 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2007年8月18日 | 肖恩·麦克弗森 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2008年1月19日 | 布莱恩·坎贝尔 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2008年5月31日 | 瑞安·巴伯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2008年10月11日 | 约翰·霍尔特 | 中量级 | 败 | 一致判定 |
| 2009年3月14日 | 蒂莫西·布莱克 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2009年7月11日 | 杰里米·史密斯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2010年1月23日 | 莱昂·埃德加 | 中量级 | 败 | 一致判定 |
| 2010年9月11日 | 克里斯·韦德曼 | 中量级 | 败 | 一致判定 |
| 2011年5月28日 | 哈维尔·马尔克斯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2011年11月12日 | 大卫·比利亚 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2012年6月2日 | 阿德里亚诺·内维斯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2012年11月17日 | 丹尼尔·科米尔 | 中量级 | 败 | 一致判定 |
| 2013年5月25日 | 威廉·加西亚 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2013年11月16日 | 阿尔文·哈里斯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2014年5月24日 | 拉斐尔·多斯·桑托斯 | 中量级 | 败 | 一致判定 |
| 2015年1月31日 | 乔纳森·戴维斯 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2015年7月11日 | 萨姆·奥利弗 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
| 2016年3月12日 | 马克·穆勒 | 中量级 | 胜 | 一致判定 |
总结
罗斯·查斯特在UFC的职业生涯中展现了强大的实力和坚韧的意志。尽管他在一些关键比赛中遭遇了失利,但他依然保持了较高的胜率,并在中量级比赛中取得了不俗的成绩。他的技术全面、战术灵活,是UFC历史上不可忽视的一位选手。
罗斯的战绩不仅反映了他个人的能力,也体现了他在综合格斗领域的成长与坚持。无论是在早期的崛起阶段,还是在后期的稳定发挥中,他都为观众带来了精彩的比赛。


