【魅族pro7参数】魅族Pro7是魅族于2017年推出的一款中高端智能手机,凭借其独特的双屏设计和出色的硬件配置,在当时引起了广泛关注。以下是对魅族Pro7的详细参数总结。
一、产品概述
魅族Pro7采用了全新的设计语言,最引人注目的是其“双屏设计”——正面为常规屏幕,背面则配备了一块4.0英寸的副屏,支持独立显示时间、通知等信息,提升了用户的使用体验。同时,该机搭载了高性能的处理器,配合优化的系统,整体表现较为均衡。
二、主要参数汇总
| 参数名称 | 具体内容 | 
| 品牌 | 魅族(Meizu) | 
| 型号 | Pro7 | 
| 发布时间 | 2017年8月29日 | 
| 操作系统 | Flyme 6(基于Android 7.0 Nougat) | 
| 屏幕尺寸 | 主屏:5.2英寸;副屏:4.0英寸(AMOLED) | 
| 分辨率 | 主屏:1920×1080(FHD);副屏:960×540 | 
| 屏幕技术 | 2.5D弧面玻璃+康宁第三代大猩猩玻璃 | 
| 处理器 | 联发科Helio P60(MT6797T) | 
| GPU | Mali-T880 MP4 | 
| 内存组合 | 4GB RAM + 64GB / 4GB RAM + 128GB(支持MicroSD卡扩展) | 
| 存储类型 | UFS 2.1 | 
| 后置摄像头 | 1200万像素(索尼IMX386)+ 2000万像素(三星S5K3L8) | 
| 前置摄像头 | 2000万像素 | 
| 电池容量 | 3000mAh(不可拆卸) | 
| 快充技术 | 支持18W快充 | 
| 网络支持 | 支持双卡双待,4G LTE全网通 | 
| 传感器 | 指纹识别(后置)、陀螺仪、加速度计、电子罗盘、气压计 | 
| 音频接口 | 3.5mm耳机孔 | 
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11ac、蓝牙4.2、NFC | 
| 尺寸与重量 | 146.8×74.6×8.2mm,约160g | 
| 颜色选项 | 黑色、金色、银色 | 
三、总结
魅族Pro7在发布时凭借其创新的双屏设计和不错的硬件配置,成为当时市场上的一大亮点。虽然在后续机型中逐渐被更新的产品所取代,但其在设计上的尝试仍值得肯定。对于追求独特外观和实用功能的用户来说,Pro7依然是一款值得考虑的机型。
                            

