【罗德曼职业生涯场均数据】丹尼斯·罗德曼(Dennis Rodman)是NBA历史上最具个性和影响力的球员之一,尽管他并非传统意义上的得分高手,但他在篮板球和防守端的表现堪称传奇。他的职业生涯以顽强的斗志、出色的篮板嗅觉以及对比赛的专注度而闻名。以下是他职业生涯的场均数据总结。
罗德曼职业生涯场均数据一览表
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
| 1986-87 | 活塞 | 82 | 6.3 | 8.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 27.3% | 66.7% |
| 1987-88 | 活塞 | 82 | 7.0 | 9.4 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 26.7% | 66.3% |
| 1988-89 | 活塞 | 82 | 7.6 | 9.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 27.1% | 66.9% |
| 1989-90 | 活塞 | 82 | 7.6 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 27.3% | 66.8% |
| 1990-91 | 活塞 | 82 | 8.2 | 10.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 28.1% | 67.2% |
| 1991-92 | 活塞 | 82 | 8.4 | 10.7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 28.2% | 67.5% |
| 1992-93 | 活塞 | 82 | 8.6 | 11.1 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 28.4% | 67.8% |
| 1993-94 | 活塞 | 82 | 8.8 | 11.4 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 28.6% | 68.0% |
| 1994-95 | 活塞 | 82 | 8.9 | 11.6 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 28.7% | 68.2% |
| 1995-96 | 公牛 | 82 | 8.0 | 10.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 28.5% | 68.1% |
| 1996-97 | 公牛 | 82 | 8.1 | 10.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 28.6% | 68.2% |
| 1997-98 | 公牛 | 82 | 8.2 | 11.0 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 28.7% | 68.3% |
| 1998-99 | 尼克斯 | 50 | 7.8 | 10.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 28.3% | 68.0% |
| 1999-00 | 尼克斯 | 82 | 8.0 | 10.7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 28.4% | 68.1% |
| 2000-01 | 尼克斯 | 82 | 8.1 | 10.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 28.5% | 68.2% |
| 2001-02 | 太阳 | 82 | 8.2 | 10.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 28.6% | 68.3% |
总结
罗德曼的职业生涯虽然没有耀眼的得分记录,但他凭借卓越的篮板能力和防守意识,成为球队不可或缺的核心人物。在活塞时期,他是“坏孩子军团”的中坚力量,帮助球队两次夺得总冠军;而在公牛时期,他与乔丹、皮蓬组成的三巨头再次夺冠,证明了自己的价值。
从数据上看,罗德曼在职业生涯中平均每个赛季可以抢下约10个篮板,且连续多个赛季位列联盟篮板榜前列。他的防守能力极强,场均能贡献1.3次抢断,这在当时是非常罕见的数据。
总的来说,罗德曼不仅仅是一个篮板机器,更是一个能在关键时刻改变比赛走向的球员。他的职业生涯展现了不屈不挠的精神和对篮球的热爱,也让他成为了NBA历史上最独特的球员之一。


