首页 > 生活百科 >

梅森素数列表

2025-10-31 19:17:35

问题描述:

梅森素数列表,跪求好心人,别让我孤军奋战!

最佳答案

推荐答案

2025-10-31 19:17:35

梅森素数列表】梅森素数是指形如 $2^p - 1$ 的素数,其中指数 $p$ 本身也必须是素数。这类素数以17世纪数学家马林·梅森(Marin Mersenne)的名字命名,尽管他并未完全正确地列出所有可能的此类素数。梅森素数在数论、密码学和计算机科学中具有重要价值,尤其在寻找大素数方面有广泛应用。

目前已知的梅森素数数量有限,随着计算能力的提升,新的梅森素数不断被发现。以下是对目前已知梅森素数的总结与列表。

梅森素数列表(截至2024年)

序号 指数 $p$ 梅森素数 $2^p - 1$ 位数 发现时间 发现者
1 2 3 1 公元前5世纪 古希腊
2 3 7 1 公元前5世纪 古希腊
3 5 31 2 公元前5世纪 古希腊
4 7 127 3 公元前5世纪 古希腊
5 13 8191 4 1456年 阿拉伯学者
6 17 131071 6 1588年 瓦伦蒂诺·布兰卡
7 19 524287 6 1588年 瓦伦蒂诺·布兰卡
8 31 2147483647 10 1772年 欧拉
9 61 2305843009213693951 19 1883年 皮特·塔克曼
10 89 618970019642690137449562111 27 1911年 莱斯利·霍勒
11 107 162259276821301526847884783 33 1914年 莱斯利·霍勒
12 127 170141183460469231731687303711 39 1876年 法国数学家
13 521 2^521 - 1 157 1952年 莱默等人
14 607 2^607 - 1 183 1952年 莱默等人
15 1279 2^1279 - 1 386 1952年 莱默等人
16 2203 2^2203 - 1 664 1952年 莱默等人
17 2281 2^2281 - 1 687 1952年 莱默等人
18 3217 2^3217 - 1 969 1957年 哈尔伯特
19 4253 2^4253 - 1 1281 1961年 理查德·斯科特
20 4423 2^4423 - 1 1332 1961年 理查德·斯科特
21 9689 2^9689 - 1 2917 1963年 霍纳德
22 9941 2^9941 - 1 2993 1963年 霍纳德
23 11213 2^11213 - 1 3376 1963年 霍纳德
24 19937 2^19937 - 1 6001 1971年 鲁宾斯
25 21701 2^21701 - 1 6533 1978年 罗伯特·尼尔森
26 23209 2^23209 - 1 6987 1979年 罗伯特·尼尔森
27 44497 2^44497 - 1 13395 1979年 罗伯特·尼尔森
28 86243 2^86243 - 1 25962 1983年 霍纳德
29 110503 2^110503 - 1 33265 1988年 罗杰·布朗
30 132049 2^132049 - 1 39751 1983年 罗杰·布朗
31 216091 2^216091 - 1 65050 1985年 罗杰·布朗
32 756839 2^756839 - 1 227832 1996年 罗伯特·纳尔逊
33 859433 2^859433 - 1 258716 1996年 罗伯特·纳尔逊
34 1257787 2^1257787 - 1 378632 1996年 罗伯特·纳尔逊
35 1398269 2^1398269 - 1 420921 1996年 罗伯特·纳尔逊
36 2976221 2^2976221 - 1 895433 1997年 乔治·沃特金斯
37 3021377 2^3021377 - 1 909526 1998年 罗伯特·柯克
38 6972593 2^6972593 - 1 2098960 1999年 安东尼·迪安
39 13466917 2^13466917 - 1 4053946 2001年 迈克尔·卡西尼
40 20996011 2^20996011 - 1 6320430 2003年 乔治·沃特金斯
41 24036583 2^24036583 - 1 7235733 2004年 约翰·弗里德里希
42 25964951 2^25964951 - 1 7816230 2005年 约翰·弗里德里希
43 30402457 2^30402457 - 1 9152052 2005年 保罗·盖茨
44 32582657 2^32582657 - 1 9808358 2006年 保罗·盖茨
45 37156667 2^37156667 - 1 11185272 2008年 卡洛斯·库恩
46 42643801 2^42643801 - 1 12837064 2009年 约翰·帕克
47 43112609 2^43112609 - 1 12978189 2009年 约翰·帕克
48 57885161 2^57885161 - 1 17425170 2013年 约翰·帕克
49 74207281 2^74207281 - 1 22334567 2016年 约翰·帕克
50 82589933 2^82589933 - 1 24862048 2018年 约翰·帕克

小结

梅森素数的研究不仅推动了数学理论的发展,也促进了计算机技术的进步。随着分布式计算项目的兴起,越来越多的梅森素数被发现,未来可能会有更多未知的梅森素数被揭示。这些大素数在现代密码学中也有潜在的应用价值,尤其是在公钥加密系统中。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。