【奇瑞旗云2参数配置】奇瑞旗云2是一款在2000年代中期推出的小型轿车,凭借其经济实用、外观时尚和较高的性价比,一度在市场上受到消费者的欢迎。作为奇瑞汽车早期的代表车型之一,旗云2在设计和技术上融合了当时较为先进的理念,为后续车型的发展奠定了基础。以下是关于奇瑞旗云2的主要参数配置总结。
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 奇瑞旗云2 |
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 |
| 上市时间 | 2006年 |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速器类型 | 5速手动 / 4速自动(部分配置) |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.6L SQR480Q1 |
| 最大功率 | 83kW(约112马力) |
| 最大扭矩 | 148N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 排量 | 1.6L |
| 燃油消耗(综合) | 约6-7L/100km |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长×宽×高(mm) | 4400×1690×1465 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 整备质量(kg) | 约1150kg |
| 后排空间 | 宽敞,适合家庭日常使用 |
| 行李箱容积(L) | 约400L |
四、底盘与悬挂
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向(部分配置) |
| 制动系统 | 前盘后鼓(部分配置为前盘后盘) |
五、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 安全气囊 | 前双气囊(部分配置) |
| 倒车雷达 | 部分配置有 |
| 车身结构 | 高强度钢架结构 |
六、内饰与配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控台 | 简洁实用 |
| 空调系统 | 手动空调(部分配置为自动) |
| 多媒体系统 | 基础音响系统(部分配置支持CD/MP3) |
| 座椅材质 | 布艺座椅为主 |
| 仪表盘 | 传统机械仪表盘 |
七、市场定位与评价
奇瑞旗云2作为一款家用代步车,在当年的市场竞争中表现出色。其价格亲民、油耗低、维护成本小,非常适合城市通勤和家庭使用。虽然在科技配置方面相对简单,但其稳定性和可靠性得到了不少用户的认可。
总体来看,奇瑞旗云2是一款以实用为主、兼顾舒适性的紧凑型轿车,适合追求性价比的消费者。
如需进一步了解具体配置或对比其他车型,可参考官方资料或实地试驾体验。


